Comprar una casa no se trata solo del precio de compra; También necesitará presupuestar los costos continuos como los impuestos a la propiedad. Estos impuestos pueden variar ampliamente dependiendo de dónde viva. Compradores de viviendas en Boston pagará más que los que compran casas en Los Ángelesincluso si las casas tienen el mismo valor. Así que siga leyendo mientras desglosamos los impuestos a la propiedad por estado para que sepa qué los estados cobran las tarifas más altas y dónde puede ahorrar algo de efectivo.
¿Qué son los impuestos a la propiedad y qué hacen?
Impuestos a la propiedad se cobran a los propietarios en función del valor evaluado de su propiedad. Ayudan a los gobiernos locales a pagar por cosas como escuelas, transporte público, departamentos de bomberos y otros servicios públicos necesarios y gastos del gobierno.
Su asesor fiscal local calcula su impuesto a la propiedad en función de los métodos definidos por las leyes estatales y locales. Si detalla las deducciones, Los impuestos a la propiedad pueden ser deducibles en su declaración de impuestos federales.
Impuestos a la propiedad por estado
Tenga en cuenta que las tasas del impuesto a la propiedad pueden variar significativamente dentro del mismo estado. Lo que finalmente paga depende de la tarifa específica de su condado o de la ciudad y el valor evaluado de su hogar. Las cifras a continuación muestran promedios estatales basados en la mayoría Datos recientes disponibles; Su factura de impuestos real puede diferir. Las tasas efectivas del impuesto a la propiedad son de 2023, mientras que los precios medios de venta se reflejan en julio de 2025 Datos de Redfin.
Estado | Tasa efectiva del impuesto a la propiedad (2023, %) | Precio de venta mediana (julio de 2025) | Impuesto sobre la propiedad anual estimado |
Alabama | 0.36 | $ 300,100 | $ 1,080 |
Abajo | 0.91 | $ 422,900 | $ 3,848 |
Arizona | 0.44 | $ 439,000 | $ 3,995 |
Arkansa | 0.53 | $ 273,100 | $ 1,447 |
California | 0.70 | $ 830,400 | $ 5,812 |
Colorado | 0.50 | $ 598,400 | $ 2,992 |
Connecticut | 1.48 | $ 491,700 | $ 7,277 |
Delaware | 0.50 | $ 385,000 | $ 1,925 |
Distrito de Columbia | 0.61 | $ 675,000 | $ 4,118 |
Florida | 0.74 | $ 404,100 | $ 2,990 |
Georgia | 0.77 | $ 382,000 | $ 2,941 |
Hawai | 0.32 | $ 733,800 | $ 2,348 |
Idaho | 0.48 | $ 491,200 | $ 2,358 |
Illinois | 1.83 | $ 320,800 | $ 5,871 |
Indiana | 0.77 | $ 281,400 | $ 2,167 |
Iowa | 1.23 | $ 252,200 | $ 3,102 |
Kansas | 1.19 | $ 314,000 | $ 3,737 |
Kentucky | 0.73 | $ 280,300 | $ 2,046 |
Luisiana | 0.55 | $ 252,700 | $ 1,390 |
Maine | 0.94 | $ 416,600 | $ 3,916 |
Maryland | 0.9 | $ 461,100 | $ 4,150 |
Massachusetts | 0.97 | $ 686,700 | $ 6,661 |
Michigan | 1.15 | $ 291,500 | $ 3,352 |
Minnesota | 0.99 | $ 371,300 | $ 3,676 |
Misisipí | 0.58 | $ 265,700 | $ 1,541 |
Misuri | 0.88 | $ 288,700 | $ 2,541 |
Montana | 0.60 | $ 541,200 | $ 3,247 |
Nebraska | 1.43 | $ 305,400 | $ 4,367 |
Nevada | 0.49 | $ 465,500 | $ 2,281 |
New Hampshire | 1.41 | $ 513,100 | $ 7,235 |
Nueva Jersey | 1.77 | $ 579,000 | $ 10,248 |
Nuevo Méjico | 0.61 | $ 364,800 | $ 2,225 |
Nueva York | 1.26 | $ 597,000 | $ 7,522 |
Carolina del Norte | 0.62 | $ 388,400 | $ 2,408 |
Dakota del Norte | 0.94 | n / A | n / A |
Ohio | 1.31 | $ 275,600 | $ 3,610 |
Oklahola | 0.77 | $ 258,900 | $ 1,994 |
Oregón | 0.78 | $ 516,600 | $ 4,029 |
Pensilvania | 1.19 | $ 325,800 | $ 3,877 |
Rhode Island | 1.05 | $ 518,800 | $ 5,447 |
Carolina del Sur | 0.47 | $ 387,900 | $ 1,823 |
Dakota del Sur | 0.99 | $ 332,400 | $ 3,291 |
Tennesse | 0.49 | $ 394,800 | $ 1,935 |
Texas | 1.36 | $ 351,700 | $ 4,783 |
Utah | 0.47 | $ 560,600 | $ 2,635 |
Vermont | 1.42 | $ 430,500 | $ 6,113 |
Virginia | 0.77 | $ 474,700 | $ 3,655 |
Washington | 0.75 | $ 648,900 | $ 4,867 |
Virginia Occidental | 0.48 | $ 249,400 | $ 1,197 |
Wisconsin | 1.25 | $ 342,600 | $ 4,283 |
Wyoming | 0.55 | $ 487,900 | $ 2,683 |
Nota: Los datos pueden no estar disponibles para cada estado; En estos casos, las cifras se marcan como «N/A».
Impuestos a la propiedad por las preguntas frecuentes estatales
¿Qué estados tienen las tasas de impuestos a la propiedad más altas?
Los siguientes estados tienen las tasas de impuesto a la propiedad efectiva más altas:
- Illinois (1.83%)
- Nueva Jersey (1.77%)
- Connecticut (1.48%)
- Nebraska (1.43%)
- Vermont (1.42%)
¿Qué estados tienen los pagos de impuestos a la propiedad más altos?
Estos son los estados donde puede esperar pagar más en impuestos a la propiedad:
- New Hampshire ($ 9,133)
- Connecticut ($ 8,408)
- Nueva York ($ 8,119)
- Massachusetts ($ 7,348)
- Rhode Island ($ 7,159)
¿Cómo se calculan los impuestos a la propiedad?
Sus pagos anuales de impuestos a la propiedad están determinados por su hogar valor evaluadono el precio de compra de la casa. Los evaluadores pueden usar el valor de mercado, las ventas recientes o las fórmulas específicas del estado para determinar el valor evaluado. Una vez que se establece ese número, su tasa de impuesto a la propiedad local se aplica para calcular su factura anual.
¿Existen exenciones de impuestos a la propiedad?
Hay exenciones de impuestos a la propiedad para ciertos grupos. Los veteranos, propietarios de viviendas mayores, propietarios de viviendas de bajos ingresos y aquellos con discapacidades son elegibles para exenciones que pueden reducir o eliminar su factura de impuestos.